Серверы DELL PowerEdge R420
Показывать по:
Сортировать по:
| Количество процессоров: | 2 |
| Форм-фактор: | 1U |
| Максимальное количество блоков питания: | 1 |
| Слоты для памяти: | 12 слотов DIMM |
| Тип памяти: | RDIMM |
250800 р.
| контроллер хралища DELL: | Dell PowerEdge RAID Controller H310 SAS/SATA |
| Количество процессоров: | 2 |
| Форм-фактор: | 1U |
| Максимальное количество блоков питания: | 2 |
| Слоты для памяти: | 12 слотов DIMM |
| Тип памяти: | RDIMM |
| Максимальное количество жестких дисков: | 4 |
258150 р.
| контроллер хралища DELL: | Dell PowerEdge RAID Controller H310 SAS/SATA |
| Количество процессоров: | 2 |
| Форм-фактор: | 1U |
| Максимальное количество блоков питания: | 2 |
| Слоты для памяти: | 12 слотов DIMM |
| Тип памяти: | RDIMM |
| Максимальное количество жестких дисков: | 4 |
258150 р.
| Количество процессоров: | 2 |
| Форм-фактор: | 1U |
| Слоты для памяти: | 12 слотов DIMM |
| Тип памяти: | RDIMM |
267300 р.
| контроллер хралища DELL: | Dell PowerEdge RAID Controller H710 SAS/SATA |
| Количество процессоров: | 2 |
| Форм-фактор: | 1U |
| Максимальное количество блоков питания: | 2 |
| Слоты для памяти: | 12 слотов DIMM |
| Тип памяти: | RDIMM |
| Максимальное количество жестких дисков: | 8 |
300150 р.
| контроллер хралища DELL: | Dell PowerEdge RAID Controller H310 SAS/SATA |
| Количество процессоров: | 2 |
| Форм-фактор: | 1U |
| Блок питания: | 550 Вт |
| Максимальное количество блоков питания: | 2 |
| Слоты для памяти: | 12 слотов DIMM |
| Тип памяти: | RDIMM |
321000 р.
| контроллер хралища DELL: | Dell PowerEdge RAID Controller H710 SAS/SATA |
| Количество процессоров: | 2 |
| Форм-фактор: | 1U |
| Блок питания: | 550 Вт |
| Максимальное количество блоков питания: | 2 |
| Слоты для памяти: | 12 слотов DIMM |
| Тип памяти: | RDIMM |
345750 р.
| контроллер хралища DELL: | Dell PowerEdge RAID Controller H710P SAS/SATA |
| Количество процессоров: | 2 |
| Форм-фактор: | 1U |
| Блок питания: | 550 Вт |
| Максимальное количество блоков питания: | 2 |
| Слоты для памяти: | 12 слотов DIMM |
| Тип памяти: | RDIMM |
351300 р.
| контроллер хралища DELL: | Dell PowerEdge RAID Controller H710 SAS/SATA |
| Количество процессоров: | 1 |
| Количество ядер процессора: | 4 |
| Форм-фактор: | 1U |
| Блок питания: | 550 Вт |
| Оперативная память: | 8 GB |
| Слоты для памяти: | 12 слотов DIMM |
407700 р.
| контроллер хралища DELL: | Dell PowerEdge RAID Controller H310 SAS/SATA |
| Количество процессоров: | 1 |
| Количество ядер процессора: | 6 |
| Форм-фактор: | 1U |
| Блок питания: | 550 Вт |
| Максимальное количество блоков питания: | 1 |
| Оперативная память: | 8 GB |
410550 р.
| контроллер хралища DELL: | Dell PowerEdge RAID Controller H710 SAS/SATA |
| Количество процессоров: | 1 |
| Количество ядер процессора: | 6 |
| Форм-фактор: | 1U |
| Блок питания: | 550 Вт |
| Максимальное количество блоков питания: | 1 |
| Оперативная память: | 8 GB |
435900 р.
| контроллер хралища DELL: | Dell PowerEdge RAID Controller H710 SAS/SATA |
| Количество процессоров: | 1 |
| Количество ядер процессора: | 6 |
| Форм-фактор: | 1U |
| Блок питания: | 550 Вт |
| Максимальное количество блоков питания: | 1 |
| Оперативная память: | 8 GB |
477600 р.
| контроллер хралища DELL: | Dell PowerEdge RAID Controller H310 SAS/SATA |
| Количество процессоров: | 1 |
| Количество ядер процессора: | 4 |
| Форм-фактор: | 1U |
| Блок питания: | 550 Вт |
| Максимальное количество блоков питания: | 1 |
| Оперативная память: | 32 GB |
482250 р.
| контроллер хралища DELL: | Dell PowerEdge RAID Controller H710 SAS/SATA |
| Количество процессоров: | 1 |
| Количество ядер процессора: | 6 |
| Форм-фактор: | 1U |
| Блок питания: | 550 Вт |
| Максимальное количество блоков питания: | 1 |
| Оперативная память: | 8 GB |
483000 р.
| контроллер хралища DELL: | Dell PowerEdge RAID Controller H710 SAS/SATA |
| Количество процессоров: | 1 |
| Количество ядер процессора: | 4 |
| Форм-фактор: | 1U |
| Блок питания: | 550 Вт |
| Максимальное количество блоков питания: | 1 |
| Оперативная память: | 32 GB |
550950 р.
| контроллер хралища DELL: | Dell PowerEdge RAID Controller H710 SAS/SATA |
| Количество процессоров: | 1 |
| Количество ядер процессора: | 6 |
| Форм-фактор: | 1U |
| Блок питания: | 550 Вт |
| Максимальное количество блоков питания: | 1 |
| Оперативная память: | 32 GB |
557550 р.
| контроллер хралища DELL: | Dell PowerEdge RAID Controller H310 SAS/SATA |
| Количество процессоров: | 1 |
| Количество ядер процессора: | 6 |
| Форм-фактор: | 1U |
| Блок питания: | 550 Вт |
| Максимальное количество блоков питания: | 1 |
| Оперативная память: | 16 GB |
580800 р.
| контроллер хралища DELL: | Dell PowerEdge RAID Controller H710P SAS/SATA |
| Количество процессоров: | 1 |
| Количество ядер процессора: | 6 |
| Форм-фактор: | 1U |
| Блок питания: | 550 Вт |
| Максимальное количество блоков питания: | 1 |
| Оперативная память: | 32 GB |
591150 р.

DELL PowerEdge R420- двухпроцессорный сервер в форм-факторе 1U для установки в стойку. Имеются отличные масштабируемые возможности ввода-вывода. Сервер серии DELL PowerEdge R420 подходит для работы с корпоративными приложениями и БД, а так же способствует повышению скорости передачи данных за счет наличия двух портов Gigabit Ehternet и двухпортовой интегрированной сетевой карты Broadcom 5720 Gigabit Ehternet.


