Hewlett Packard
Показывать по:
Сортировать по:
| Количество ядер: | 6 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 2.4GHz |
| Тепловая мощность: | 85Вт |
122700 р.
| Количество ядер: | 6 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 2.4GHz |
| Тепловая мощность: | 85Вт |
122700 р.
| Количество ядер: | 6 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 2.4GHz |
| Тепловая мощность: | 85Вт |
122700 р.
| Количество ядер: | 6 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 2.4GHz |
| Тепловая мощность: | 85Вт |
122700 р.
| Количество ядер: | 6 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 2.4GHz |
| Тепловая мощность: | 85Вт |
122700 р.
| Количество ядер: | 6 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 2.4GHz |
| Тепловая мощность: | 85Вт |
122700 р.
| Количество ядер: | 6 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 2.4GHz |
| Тепловая мощность: | 85Вт |
122700 р.
| Количество ядер: | 6 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 2.4GHz |
| Тепловая мощность: | 85Вт |
122700 р.
| Количество ядер: | 6 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 2.4GHz |
| Тепловая мощность: | 85Вт |
122700 р.
| Количество ядер: | 4 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 3.0GHz |
| Тепловая мощность: | 105Вт |
157500 р.
| Количество ядер: | 4 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 3.0GHz |
| Тепловая мощность: | 105Вт |
157500 р.
| Количество ядер: | 4 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 3.0GHz |
| Тепловая мощность: | 105Вт |
157500 р.
| Количество ядер: | 4 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 3.0GHz |
| Тепловая мощность: | 105Вт |
157500 р.
| Количество ядер: | 4 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 3.0GHz |
| Тепловая мощность: | 105Вт |
157500 р.
| Количество ядер: | 4 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 3.0GHz |
| Тепловая мощность: | 105Вт |
157500 р.
| Количество ядер: | 4 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 3.0GHz |
| Тепловая мощность: | 105Вт |
157500 р.
| Количество ядер: | 4 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 3.0GHz |
| Тепловая мощность: | 105Вт |
157500 р.
| Количество ядер: | 4 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 3.0GHz |
| Тепловая мощность: | 105Вт |
157500 р.
| Количество ядер: | 4 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 3.0GHz |
| Тепловая мощность: | 105Вт |
157500 р.
| Количество ядер: | 4 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 3.0GHz |
| Тепловая мощность: | 105Вт |
157500 р.
| Количество ядер: | 4 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 3.0GHz |
| Тепловая мощность: | 105Вт |
157500 р.
| Количество ядер: | 4 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 3.0GHz |
| Тепловая мощность: | 105Вт |
157500 р.
| Количество ядер: | 4 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 3.0GHz |
| Тепловая мощность: | 105Вт |
157500 р.
| Количество ядер: | 4 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 3.0GHz |
| Тепловая мощность: | 105Вт |
157500 р.
| Количество ядер: | 4 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 3.0GHz |
| Тепловая мощность: | 105Вт |
157500 р.
| Количество ядер: | 4 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 3.0GHz |
| Тепловая мощность: | 105Вт |
157500 р.
| Количество ядер: | 6 |
| Сокет LGA: | 2011 |
| Тактовая частота: | 2.3GHz |
| Тепловая мощность: | 95Вт |
165600 р.
| Количество ядер: | 6 |
| Сокет LGA: | 2011 |
| Тактовая частота: | 2.3GHz |
| Тепловая мощность: | 95Вт |
128850 р.
| Количество ядер: | 6 |
| Сокет LGA: | 2011 |
| Тактовая частота: | 2.3GHz |
| Тепловая мощность: | 95Вт |
160500 р.
| Количество ядер: | 6 |
| Сокет LGA: | 2011 |
| Тактовая частота: | 2.3GHz |
| Тепловая мощность: | 95Вт |
160500 р.
| Количество ядер: | 6 |
| Сокет LGA: | 2011 |
| Тактовая частота: | 2.3GHz |
| Тепловая мощность: | 95Вт |
165600 р.
| Количество ядер: | 6 |
| Сокет LGA: | 2011 |
| Тактовая частота: | 2.3GHz |
| Тепловая мощность: | 95Вт |
165600 р.
| Количество ядер: | 6 |
| Сокет LGA: | 2011 |
| Тактовая частота: | 2.3GHz |
| Тепловая мощность: | 95Вт |
171000 р.
| Количество ядер: | 6 |
| Сокет LGA: | 2011 |
| Тактовая частота: | 2.3GHz |
| Тепловая мощность: | 95Вт |
172650 р.
| Количество ядер: | 10 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 2.3GHz |
| Тепловая мощность: | 105Вт |
147300 р.
| Количество ядер: | 6 |
| Сокет LGA: | 2011 |
| Тактовая частота: | 2.0GHz |
| Тепловая мощность: | 60Вт |
218400 р.
| Количество ядер: | 6 |
| Сокет LGA: | 2011 |
| Тактовая частота: | 2.0GHz |
| Тепловая мощность: | 60Вт |
199950 р.
| Количество ядер: | 6 |
| Сокет LGA: | 2011 |
| Тактовая частота: | 2.4GHz |
| Тепловая мощность: | 60Вт |
160500 р.
| Количество ядер: | 6 |
| Сокет LGA: | 2011 |
| Тактовая частота: | 2.4GHz |
| Тепловая мощность: | 60Вт |
171450 р.
| Количество ядер: | 6 |
| Сокет LGA: | 2011 |
| Тактовая частота: | 2.4GHz |
| Тепловая мощность: | 60Вт |
184200 р.
| Количество ядер: | 6 |
| Сокет LGA: | 2011 |
| Тактовая частота: | 2.4GHz |
| Тепловая мощность: | 60Вт |
150000 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 1.8GHz |
| Тепловая мощность: | 55Вт |
142500 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 1.8GHz |
| Тепловая мощность: | 55Вт |
142500 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 1.8GHz |
| Тепловая мощность: | 55Вт |
142500 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 1.8GHz |
| Тепловая мощность: | 55Вт |
142500 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 1.8GHz |
| Тепловая мощность: | 55Вт |
142500 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 1.8GHz |
| Тепловая мощность: | 55Вт |
142500 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 1.8GHz |
| Тепловая мощность: | 55Вт |
142500 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 1.8GHz |
| Тепловая мощность: | 55Вт |
142500 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 1.8GHz |
| Тепловая мощность: | 55Вт |
142500 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 1.8GHz |
| Тепловая мощность: | 55Вт |
142500 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 1.8GHz |
| Тепловая мощность: | 55Вт |
142500 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 1.8GHz |
| Тепловая мощность: | 55Вт |
142500 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 1.8GHz |
| Тепловая мощность: | 55Вт |
142500 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 1.8GHz |
| Тепловая мощность: | 55Вт |
142500 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 1.8GHz |
| Тепловая мощность: | 55Вт |
142500 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 1.8GHz |
| Тепловая мощность: | 55Вт |
142500 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 1.8GHz |
| Тепловая мощность: | 55Вт |
142500 р.
| Количество ядер: | 6 |
| Сокет LGA: | 2011 |
| Тактовая частота: | 2.6GHz |
| Тепловая мощность: | 80Вт |
171000 р.
| Количество ядер: | 6 |
| Сокет LGA: | 2011 |
| Тактовая частота: | 2.6GHz |
| Тепловая мощность: | 80Вт |
172650 р.
| Количество ядер: | 6 |
| Сокет LGA: | 2011 |
| Тактовая частота: | 2.6GHz |
| Тепловая мощность: | 80Вт |
155250 р.
| Количество ядер: | 6 |
| Сокет LGA: | 2011 |
| Тактовая частота: | 2.6GHz |
| Тепловая мощность: | 80Вт |
172650 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 2.4GHz |
| Тепловая мощность: | 85Вт |
165000 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 2.4GHz |
| Тепловая мощность: | 85Вт |
165000 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 2.4GHz |
| Тепловая мощность: | 85Вт |
165000 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 2.4GHz |
| Тепловая мощность: | 85Вт |
165000 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 2.4GHz |
| Тепловая мощность: | 85Вт |
165000 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 2.4GHz |
| Тепловая мощность: | 85Вт |
165000 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 2.4GHz |
| Тепловая мощность: | 85Вт |
165000 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 2.4GHz |
| Тепловая мощность: | 85Вт |
165000 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 2.4GHz |
| Тепловая мощность: | 85Вт |
165000 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 2.4GHz |
| Тепловая мощность: | 85Вт |
165000 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 2.4GHz |
| Тепловая мощность: | 85Вт |
165000 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 2.4GHz |
| Тепловая мощность: | 85Вт |
165000 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 2.4GHz |
| Тепловая мощность: | 85Вт |
165000 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 2.4GHz |
| Тепловая мощность: | 85Вт |
165000 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 2.4GHz |
| Тепловая мощность: | 85Вт |
165000 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 2.4GHz |
| Тепловая мощность: | 85Вт |
165000 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 2.4GHz |
| Тепловая мощность: | 85Вт |
165000 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 2.4GHz |
| Тепловая мощность: | 85Вт |
165000 р.
| Количество ядер: | 8 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 2.4GHz |
| Тепловая мощность: | 85Вт |
165000 р.
| Количество ядер: | 2 |
| Сокет LGA: | 2011 |
| Тактовая частота: | 3.0GHz |
| Тепловая мощность: | 80Вт |
260400 р.
| Количество ядер: | 2 |
| Сокет LGA: | 2011 |
| Тактовая частота: | 3.0GHz |
| Тепловая мощность: | 80Вт |
223650 р.
| Количество ядер: | 4 |
| Сокет LGA: | 2011 |
| Тактовая частота: | 3.5GHz |
| Тепловая мощность: | 130Вт |
268350 р.
| Количество ядер: | 4 |
| Сокет LGA: | 2011 |
| Тактовая частота: | 3.5GHz |
| Тепловая мощность: | 130Вт |
257850 р.
| Количество ядер: | 4 |
| Сокет LGA: | 2011 |
| Тактовая частота: | 3.5GHz |
| Тепловая мощность: | 130Вт |
173550 р.
| Количество ядер: | 4 |
| Сокет LGA: | 2011 |
| Тактовая частота: | 3.5GHz |
| Тепловая мощность: | 130Вт |
260400 р.
| Количество ядер: | 4 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 3.5GHz |
| Тепловая мощность: | 135Вт |
359250 р.
| Количество ядер: | 4 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 3.5GHz |
| Тепловая мощность: | 135Вт |
359250 р.
| Количество ядер: | 4 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 3.5GHz |
| Тепловая мощность: | 135Вт |
359250 р.
| Количество ядер: | 4 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 3.5GHz |
| Тепловая мощность: | 135Вт |
359250 р.
| Количество ядер: | 4 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 3.5GHz |
| Тепловая мощность: | 135Вт |
359250 р.
| Количество ядер: | 4 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 3.5GHz |
| Тепловая мощность: | 130Вт |
359250 р.
| Количество ядер: | 4 |
| Сокет LGA: | 2011-3 |
| Тактовая частота: | 3.5GHz |
| Тепловая мощность: | 135Вт |
359250 р.
| Количество ядер: | 6 |
| Сокет LGA: | 2011 |
| Тактовая частота: | 2.5GHz |
| Тепловая мощность: | 95Вт |
210450 р.
| Количество ядер: | 6 |
| Сокет LGA: | 2011 |
| Тактовая частота: | 2.5GHz |
| Тепловая мощность: | 95Вт |
226500 р.
| Количество ядер: | 6 |
| Сокет LGA: | 2011 |
| Тактовая частота: | 2.5GHz |
| Тепловая мощность: | 95Вт |
221850 р.
| Количество ядер: | 6 |
| Сокет LGA: | 2011 |
| Тактовая частота: | 2.5GHz |
| Тепловая мощность: | 95Вт |
175200 р.
| Количество ядер: | 6 |
| Сокет LGA: | 2011 |
| Тактовая частота: | 2.5GHz |
| Тепловая мощность: | 95Вт |
181500 р.
| Количество ядер: | 6 |
| Сокет LGA: | 2011 |
| Тактовая частота: | 2.5GHz |
| Тепловая мощность: | 95Вт |
210450 р.
Компания "Хьюлетт Паккард" (Hewlett-Packard, HP) - крупнейшая американская компания, обладающая передовыми технологиями в сфере IT-оборудования, которая специализируется на производстве компьютеров, серверов, систем хранения, сетевого оборудования, программного обеспечения, устройств печати.
Главный офис компании расположен в Пало-Альто, Калифорния (США).
Hewlett-Packard занимает передовые места не только в сфере комплексных поставок потредителю, а также в гарантийной, постгарантийной поддержке и поставках полного спектра комплектующих и опций для своего оборудования.


