Hewlett Packard
Показывать по:
Сортировать по:
| Объем: | 36.4Gb |
| Разъем: | 80pin |
| Скорость вращения в мин.: | 7.2Krpm |
27000 р.
| Объем: | 36Gb |
| Скорость вращения в мин.: | 10Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen7 и ниже |
| Тип жестких дисков: | 2.5 (SFF) |
30000 р.
| Объем: | 36Gb |
| Скорость вращения в мин.: | 10Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen7 и ниже |
| Тип жестких дисков: | 2.5 (SFF) |
18000 р.
| Объем: | 36Gb |
| Скорость вращения в мин.: | 10Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen7 и ниже |
| Тип жестких дисков: | 2.5 (SFF) |
21000 р.
| Объем: | 36Gb |
| Скорость вращения в мин.: | 10Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen7 и ниже |
| Тип жестких дисков: | 2.5 (SFF) |
21000 р.
| Объем: | 36Gb |
| Скорость вращения в мин.: | 10Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen7 и ниже |
| Тип жестких дисков: | 2.5 (SFF) |
21000 р.
| Объем: | 36Gb |
| Скорость вращения в мин.: | 15Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen7 и ниже |
| Тип жестких дисков: | 3.5 (LFF) |
18000 р.
| Объем: | 36Gb |
| Скорость вращения в мин.: | 15Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen7 и ниже |
| Тип жестких дисков: | 3.5 (LFF) |
22500 р.
| Объем: | 36Gb |
| Скорость вращения в мин.: | 15Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen7 и ниже |
| Тип жестких дисков: | 2.5 (SFF) |
18000 р.
| Объем: | 36Gb |
| Скорость вращения в мин.: | 15Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen7 и ниже |
| Тип жестких дисков: | 3.5 (LFF) |
22500 р.
| Объем: | 36Gb |
| Скорость вращения в мин.: | 15Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen7 и ниже |
| Тип жестких дисков: | 2.5 (SFF) |
17250 р.
| Объем: | 36Gb |
| Скорость вращения в мин.: | 15Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen7 и ниже |
21000 р.
| Объем: | 36Gb |
| Скорость вращения в мин.: | 15Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen7 и ниже |
| Тип жестких дисков: | 2.5 (SFF) |
21000 р.
| Объем: | 36Gb |
| Скорость вращения в мин.: | 15Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen7 и ниже |
| Тип жестких дисков: | 2.5 (SFF) |
21000 р.
| Объем: | 36Gb |
| Скорость вращения в мин.: | 15Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen7 и ниже |
| Тип жестких дисков: | 2.5 (SFF) |
21000 р.
| Объем: | 3Tb |
| Скорость вращения в мин.: | 7.2Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen7 и ниже |
| Тип жестких дисков: | 3.5 (LFF) |
64500 р.
| Объем: | 3Tb |
| Скорость вращения в мин.: | 7.2Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen8 и выше |
| Тип жестких дисков: | 3.5 (LFF) |
60000 р.
| Объем: | 3Tb |
| Скорость вращения в мин.: | 7.2Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen8 и выше |
| Тип жестких дисков: | 3.5 (LFF) |
52500 р.
| Объем: | 3Tb |
| Скорость вращения в мин.: | 7.2Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen7 и ниже |
| Тип жестких дисков: | 3.5 (LFF) |
127500 р.
| Объем: | 3Tb |
| Скорость вращения в мин.: | 7.2Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen8 и выше |
| Тип жестких дисков: | 3.5 (LFF) |
67500 р.
| Объем: | 3Tb |
| Скорость вращения в мин.: | 7.2Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen7 и ниже |
| Тип жестких дисков: | 3.5 (LFF) |
67500 р.
| Объем: | 400Gb |
| Скорость вращения в мин.: | 7.2Krpm |
| Тип жестких дисков: | 2.5 (SFF) |
483450 р.
| Объем: | 400Gb |
| Скорость вращения в мин.: | 7.2Krpm |
| Тип жестких дисков: | 2.5 (SFF) |
467550 р.
| Объем: | 450Gb |
| Скорость вращения в мин.: | 10Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen8 и выше |
| Тип жестких дисков: | 2.5 (SFF) |
36000 р.
| Объем: | 450Gb |
| Скорость вращения в мин.: | 10Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen7 и ниже |
| Тип жестких дисков: | 2.5 (SFF) |
30000 р.
| Объем: | 450Gb |
| Скорость вращения в мин.: | 10Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen7 и ниже |
| Тип жестких дисков: | 3.5 (LFF) |
64500 р.
| Объем: | 450Gb |
| Скорость вращения в мин.: | 10Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen7 и ниже |
| Тип жестких дисков: | 2.5 (SFF) |
42000 р.
| Объем: | 450Gb |
| Скорость вращения в мин.: | 10Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen7 и ниже |
| Тип жестких дисков: | 3.5 (LFF) |
37500 р.
| Объем: | 450Gb |
| Скорость вращения в мин.: | 15Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen7 и ниже |
| Тип жестких дисков: | 3.5 (LFF) |
35250 р.
| Объем: | 450Gb |
| Скорость вращения в мин.: | 15Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen8 и выше |
| Тип жестких дисков: | 3.5 (LFF) |
60000 р.
| Объем: | 450Gb |
| Скорость вращения в мин.: | 15Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen8 и выше |
| Тип жестких дисков: | 2.5 (SFF) |
82500 р.
| Объем: | 450Gb |
| Скорость вращения в мин.: | 15Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen7 и ниже |
| Тип жестких дисков: | 3.5 (LFF) |
61950 р.
| Объем: | 450Gb |
| Скорость вращения в мин.: | 15Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen7 и ниже |
| Тип жестких дисков: | 3.5 (LFF) |
52500 р.
| Объем: | 450Gb |
| Скорость вращения в мин.: | 15Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen7 и ниже |
| Тип жестких дисков: | 3.5 (LFF) |
52500 р.
| Объем: | 450Gb |
| Скорость вращения в мин.: | 15Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen8 и выше |
| Тип жестких дисков: | 3.5 (LFF) |
63000 р.
| Объем: | 450Gb |
| Скорость вращения в мин.: | 15Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen7 и ниже |
| Тип жестких дисков: | 3.5 (LFF) |
42000 р.
| Объем: | 450Gb |
| Скорость вращения в мин.: | 15Krpm |
| Совместимость: | Серверы Gen7 и ниже |
| Тип жестких дисков: | 3.5 (LFF) |
45000 р.
| Объем: | 4Gb |
| Пропускная способность: | 10600Mb/s |
| Тип памяти: | Unbuffered |
21000 р.
| Объем: | 4Gb |
| Пропускная способность: | 10600Mb/s |
| Тип памяти: | Registered |
15000 р.
Компания "Хьюлетт Паккард" (Hewlett-Packard, HP) - крупнейшая американская компания, обладающая передовыми технологиями в сфере IT-оборудования, которая специализируется на производстве компьютеров, серверов, систем хранения, сетевого оборудования, программного обеспечения, устройств печати.
Главный офис компании расположен в Пало-Альто, Калифорния (США).
Hewlett-Packard занимает передовые места не только в сфере комплексных поставок потредителю, а также в гарантийной, постгарантийной поддержке и поставках полного спектра комплектующих и опций для своего оборудования.




