Серверы HP/HPE ProLiant DL360 Generation 10 (Gen10)
Показывать по:
Сортировать по:
Количество ядер: | 6 |
Процессор Intel Xeon Bronze: | Intel® Xeon® Bronze 3104 (6-ядерный, 1.7 ГГц, 8.25 МБ) |
Тип памяти: | Registered |
Количество процессоров: | 1 |
Максимальное количество процессоров: | 2 |
Форм-фактор: | 1U |
Блок питания: | 500 Вт |
304500 р.
Количество ядер: | 8 |
Процессор Intel Xeon Bronze: | Intel® Xeon® Bronze 3106 (8-ядерный, 1.7 ГГц, 11.00 МБ) |
Тип памяти: | Registered |
Количество процессоров: | 1 |
Максимальное количество процессоров: | 2 |
Форм-фактор: | 1U |
Блок питания: | 500 Вт |
330000 р.
Количество ядер: | 6 |
Процессор Intel Xeon Bronze: | Intel® Xeon® Bronze 3104 (6-ядерный, 1.7 ГГц, 8.25 МБ) |
Тип памяти: | Registered |
Количество процессоров: | 1 |
Максимальное количество процессоров: | 2 |
Форм-фактор: | 1U |
Блок питания: | 500 Вт |
383250 р.
Количество ядер: | 8 |
Процессор Intel Xeon Bronze: | Intel® Xeon® Bronze 3106 (8-ядерный, 1.7 ГГц, 11.00 МБ) |
Тип памяти: | Registered |
Количество процессоров: | 1 |
Максимальное количество процессоров: | 2 |
Форм-фактор: | 1U |
Блок питания: | 500 Вт |
463500 р.
Количество ядер: | 8 |
Процессор Intel Xeon Silver: | Intel® Xeon® Silver 4110 (8-ядерный, 2,1 ГГц, 11.00 МБ) |
Тип памяти: | Registered |
Количество процессоров: | 1 |
Максимальное количество процессоров: | 2 |
Форм-фактор: | 1U |
Блок питания: | 500 Вт |
474750 р.
Количество ядер: | 10 |
Процессор Intel Xeon Silver: | Intel® Xeon® Silver 4114 (10-ядерный, 2,2 ГГц, 13.75 МБ) |
Тип памяти: | Registered |
Количество процессоров: | 1 |
Максимальное количество процессоров: | 2 |
Форм-фактор: | 1U |
Блок питания: | 500 Вт |
510750 р.
Количество ядер: | 8 |
Процессор Intel Xeon Silver: | Intel® Xeon® Silver 4110 (8-ядерный, 2,1 ГГц, 11.00 МБ) |
Тип памяти: | Registered |
Количество процессоров: | 1 |
Максимальное количество процессоров: | 2 |
Форм-фактор: | 1U |
Блок питания: | 500 Вт |
610500 р.
Количество ядер: | 8 |
Процессор Intel Xeon Silver: | Intel® Xeon® Silver 4110 (8-ядерный, 2,1 ГГц, 11.00 МБ) |
Тип памяти: | Registered |
Количество процессоров: | 1 |
Максимальное количество процессоров: | 2 |
Форм-фактор: | 1U |
Блок питания: | 500 Вт |
648750 р.
Количество ядер: | 10 |
Процессор Intel Xeon Silver: | Intel® Xeon® Silver 4114 (10-ядерный, 2,2 ГГц, 13.75 МБ) |
Тип памяти: | Registered |
Количество процессоров: | 1 |
Максимальное количество процессоров: | 2 |
Форм-фактор: | 1U |
Блок питания: | 500 Вт |
659250 р.
Количество ядер: | 10 |
Процессор Intel Xeon Silver: | Intel® Xeon® Silver 4114 (10-ядерный, 2,2 ГГц, 13.75 МБ) |
Тип памяти: | Registered |
Количество процессоров: | 1 |
Максимальное количество процессоров: | 2 |
Форм-фактор: | 1U |
Блок питания: | 500 Вт |
667500 р.
Количество ядер: | 12 |
Процессор Intel Xeon Gold: | Intel® Xeon® Gold 5118 (12-ядерный, 2.3 ГГц, 16.50 МБ) |
Тип памяти: | Registered |
Количество процессоров: | 1 |
Максимальное количество процессоров: | 2 |
Форм-фактор: | 1U |
Блок питания: | 800 Вт |
930750 р.
Количество ядер: | 16 |
Процессор Intel Xeon Gold: | Intel® Xeon® Gold 6130 (16-ядерный, 2.1 ГГц, 22.00 МБ) |
Тип памяти: | Registered |
Количество процессоров: | 1 |
Максимальное количество процессоров: | 2 |
Форм-фактор: | 1U |
Блок питания: | 800 Вт |
1675500 р.
Количество ядер: | 12 |
Процессор Intel Xeon Gold: | Intel® Xeon® Gold 5118 (12-ядерный, 2.3 ГГц, 16.50 МБ) |
Тип памяти: | Registered |
Количество процессоров: | 2 |
Максимальное количество процессоров: | 2 |
Форм-фактор: | 1U |
Блок питания: | 800 Вт |
1742250 р.
Количество ядер: | 16 |
Процессор Intel Xeon Gold: | Intel® Xeon® Gold 6130 (16-ядерный, 2.1 ГГц, 22.00 МБ) |
Тип памяти: | Registered |
Количество процессоров: | 2 |
Максимальное количество процессоров: | 2 |
Форм-фактор: | 1U |
Блок питания: | 800 Вт |
2343750 р.
Количество ядер: | 16 |
Процессор Intel Xeon Gold: | Intel® Xeon® Gold 6130 (16-ядерный, 2.1 ГГц, 22.00 МБ) |
Тип памяти: | Registered |
Количество процессоров: | 2 |
Максимальное количество процессоров: | 2 |
Форм-фактор: | 1U |
Блок питания: | 800 Вт |
2352000 р.

Сервер HP/HPE ProLiant DL360 Gen10 выполнен в компактном корпусе форм-фактора 1U, способен выполнять задачи любого уровня сложности, обеспечивая максимальную производительность, хорошую масштабируемость, что позволяет компании с ограниченным бюджетом установить сервер в минимальной комплектации и с развитием фирмы (предприятия) улучшать характеристики HP/HPE ProLiant DL360 Gen10. Сервер HP/HPE ProLiant DL360 Generation 10 (Gen10) обладает повышенной отказоустойчивостью, что обеспечивает хорошую защиту данных и безопасность сервера.
Купить и проконсультироваться по серверам линейки HP/HPE ProLiant DL360 Generation 10, вы можете у нас в компании ServerTec.