Серверы HP/HPE ProLiant DL380 Generation 10 (Gen10)
Показывать по:
Сортировать по:
Количество ядер: | 6 |
Процессор Intel Xeon Bronze: | Intel® Xeon® Bronze 3104 (6-ядерный, 1.7 ГГц, 8.25 МБ) |
Тип памяти: | Registered |
Количество процессоров: | 1 |
Максимальное количество процессоров: | 2 |
Форм-фактор: | 2U |
Блок питания: | 500 Вт |
465000 р.
Количество ядер: | 8 |
Процессор Intel Xeon Bronze: | Intel® Xeon® Bronze 3106 (8-ядерный, 1.7 ГГц, 11.00 МБ) |
Тип памяти: | Registered |
Количество процессоров: | 1 |
Максимальное количество процессоров: | 2 |
Форм-фактор: | 2U |
Блок питания: | 500 Вт |
465000 р.
Количество ядер: | 8 |
Процессор Intel Xeon Bronze: | Intel® Xeon® Bronze 3106 (8-ядерный, 1.7 ГГц, 11.00 МБ) |
Тип памяти: | Registered |
Количество процессоров: | 1 |
Максимальное количество процессоров: | 2 |
Форм-фактор: | 2U |
Блок питания: | 500 Вт |
469500 р.
Количество ядер: | 8 |
Процессор Intel Xeon Bronze: | Intel® Xeon® Bronze 3106 (8-ядерный, 1.7 ГГц, 11.00 МБ) |
Тип памяти: | Registered |
Количество процессоров: | 1 |
Максимальное количество процессоров: | 2 |
Форм-фактор: | 2U |
Блок питания: | 500 Вт |
480000 р.
Количество ядер: | 8 |
Процессор Intel Xeon Silver: | Intel® Xeon® Silver 4110 (8-ядерный, 2,1 ГГц, 11.00 МБ) |
Тип памяти: | Registered |
Количество процессоров: | 1 |
Максимальное количество процессоров: | 2 |
Форм-фактор: | 2U |
Блок питания: | 500 Вт |
525000 р.
Количество ядер: | 4 |
Процессор Intel Xeon Silver: | Intel® Xeon® Silver 4112 (4-ядерный, 2,6 ГГц, 8.25 МБ) |
Тип памяти: | Registered |
Количество процессоров: | 1 |
Максимальное количество процессоров: | 2 |
Форм-фактор: | 2U |
Блок питания: | 800 Вт |
570000 р.
Количество ядер: | 8 |
Процессор Intel Xeon Silver: | Intel® Xeon® Silver 4110 (8-ядерный, 2,1 ГГц, 11.00 МБ) |
Тип памяти: | Registered |
Количество процессоров: | 1 |
Максимальное количество процессоров: | 2 |
Форм-фактор: | 2U |
Блок питания: | 500 Вт |
630000 р.
Количество ядер: | 8 |
Процессор Intel Xeon Silver: | Intel® Xeon® Silver 4110 (8-ядерный, 2,1 ГГц, 11.00 МБ) |
Тип памяти: | Registered |
Количество процессоров: | 1 |
Максимальное количество процессоров: | 2 |
Форм-фактор: | 2U |
Блок питания: | 500 Вт |
675000 р.
Количество ядер: | 10 |
Процессор Intel Xeon Silver: | Intel® Xeon® Silver 4114 (10-ядерный, 2,2 ГГц, 13.75 МБ) |
Тип памяти: | Registered |
Количество процессоров: | 1 |
Максимальное количество процессоров: | 2 |
Форм-фактор: | 2U |
Блок питания: | 800 Вт |
735000 р.
Количество ядер: | 8 |
Процессор Intel Xeon Silver: | Intel® Xeon® Silver 4110 (8-ядерный, 2,1 ГГц, 11.00 МБ) |
Тип памяти: | Registered |
Количество процессоров: | 1 |
Максимальное количество процессоров: | 2 |
Форм-фактор: | 2U |
Блок питания: | 800 Вт |
822000 р.
Количество ядер: | 12 |
Процессор Intel Xeon Gold: | Intel® Xeon® Gold 5118 (12-ядерный, 2.3 ГГц, 16.50 МБ) |
Тип памяти: | Registered |
Количество процессоров: | 1 |
Максимальное количество процессоров: | 2 |
Форм-фактор: | 2U |
Блок питания: | 800 Вт |
945000 р.
Количество ядер: | 10 |
Процессор Intel Xeon Silver: | Intel® Xeon® Silver 4114 (10-ядерный, 2,2 ГГц, 13.75 МБ) |
Тип памяти: | Registered |
Количество процессоров: | 1 |
Максимальное количество процессоров: | 2 |
Форм-фактор: | 2U |
Блок питания: | 500 Вт |
952500 р.
Количество ядер: | 16 |
Процессор Intel Xeon Gold: | Intel® Xeon® Gold 6130 (16-ядерный, 2.1 ГГц, 22.00 МБ) |
Тип памяти: | Registered |
Количество процессоров: | 1 |
Максимальное количество процессоров: | 2 |
Форм-фактор: | 2U |
Блок питания: | 800 Вт |
1725000 р.
Количество ядер: | 12 |
Процессор Intel Xeon Gold: | Intel® Xeon® Gold 5118 (12-ядерный, 2.3 ГГц, 16.50 МБ) |
Тип памяти: | Registered |
Количество процессоров: | 2 |
Максимальное количество процессоров: | 2 |
Форм-фактор: | 2U |
Блок питания: | 800 Вт |
1965000 р.
Количество ядер: | 16 |
Процессор Intel Xeon Gold: | Intel® Xeon® Gold 6130 (16-ядерный, 2.1 ГГц, 22.00 МБ) |
Тип памяти: | Registered |
Количество процессоров: | 2 |
Максимальное количество процессоров: | 2 |
Форм-фактор: | 2U |
Блок питания: | 800 Вт |
2325000 р.
Количество ядер: | 16 |
Процессор Intel Xeon Gold: | Intel® Xeon® Gold 6130 (16-ядерный, 2.1 ГГц, 22.00 МБ) |
Тип памяти: | Registered |
Количество процессоров: | 2 |
Максимальное количество процессоров: | 2 |
Форм-фактор: | 2U |
Блок питания: | 800 Вт |
2332500 р.
Сервер HP/HPE ProLiant DL380 Gen10 выполнен в удобном корпусе 2U, способен обеспечить максимальную производительность, отлично масштабируемый, что позволяет компании с ограниченным бюджетом установить сервер в минимальной комплектации и с развитием фирмы улучшать характеристики HP/HPE ProLiant DL380 Gen10. Сервер HP/HPE ProLiant DL380 Generation 10 (Gen10) обладает повышенной отказоустойчивостью, что обеспечивает хорошую защиту данных и безопасность сервера.
Купить и проконсультироваться по серверам линейки HP/HPE ProLiant DL30 Generation 10, вы можете у нас в компании ServerTec.